Trend Calzaturiero

The Footwear Web Service in Italy

  • Aumenta dimensione caratteri
  • Dimensione caratteri predefinita
  • Diminuisci dimensione caratteri

Cig pelli e calzature (ott 10)

 

Pelli, cuoio e calzature: ore di Cassa integrazione guadagni autorizzate
(dati riferiti al periodo gennaio-ottobre)  
       
  Operai Impiegati Totale
2010      
Ordinaria 5.194.934 598.589 5.793.523
Straordinaria 5.192.930 1.094.347 6.287.277
Deroga 12.297.117 776.853 13.073.970
Totale 22.684.981 2.469.789 25.154.770
2009


Ordinaria 8.583.949 716.740 9.300.689
Straordinaria 5.062.716 566.044 5.628.760
Deroga 3.495.795 148.738 3.644.533
Totale 17.142.460 1.431.522 18.573.982
Var. 10/09


Ordinaria -39,5% -16,5% -37,7%
Straordinaria 2,6% 93,3% 11,7%
Deroga 251,8% 422,3% 258,7%
Totale 32,3% 72,5% 35,4%
       
Fonte: Elaborazioni Trend Calzaturiero su dati Inps

Vai all'articolo