| Nati-mortalità delle imprese del settore pelli, cuoio e calzature | |||||
| (numero imprese) | |||||
| Registrate | Attive | Iscritte | Cessate | Saldo | |
| Totale imprese | |||||
| III trim. 10 | 27.287 | 22.515 | 256 | 345 | -89 |
| III trim 09 | 27.835 | 23.026 | 240 | 387 | -147 |
| Var % | -2,0% | -2,2% | 6,7% | -10,9% | - |
| II trim 10 | 27.330 | 22.545 | 306 | 410 | -104 |
| di cui imprese artigianali | |||||
| III trim. 10 | 13.547 | 13.353 | 218 | 255 | -37 |
| III trim 09 | 13.935 | 13.743 | 212 | 298 | -86 |
| Var % | -2,8% | -2,8% | 2,8% | -14,4% | - |
| Fonte: elaborazioni Trend Calzaturiero su dati Unioncamere-Infocamere | |||||





