Trend Calzaturiero

The Footwear Web Service in Italy

  • Aumenta dimensione caratteri
  • Dimensione caratteri predefinita
  • Diminuisci dimensione caratteri

Prezzi produzione (set 10)

 

Dinamica dei prezzi alla produzione
(variaz. % sullo stesso periodo dell'anno precedente)
Periodo Industria manifatturiera Articoli di abbigliamento Calzaturiero
       
gen-07 2,0% 4,0% 2,0%
feb-07 1,9% 3,2% 1,7%
mar-07 1,7% 2,4% 1,4%
apr-07 2,1% 3,7% 1,9%
mag-07 2,3% 3,1% 1,5%
giu-07 2,6% 3,1% 1,5%
lug-07 2,2% 2,7% 1,3%
ago-07 2,4% 3,6% 0,6%
set-07 3,9% 3,3% 1,0%
ott-07 4,4% 3,5% 2,1%
nov-07 5,5% 3,5% 2,9%
dic-07 5,4% 2,5% 2,4%
gen-08 5,3% 0,0% 2,5%
feb-08 5,7% 0,1% 3,6%
mar-08 5,7% 0,6% 3,9%
apr-08 5,1% 0,0% 2,7%
mag-08 6,0% 0,5% 2,9%
giu-08 6,5% 0,6% 3,2%
lug-08 6,8% 0,4% 3,2%
ago-08 6,2% -1,6% 3,6%
set-08 5,4% -0,7% 3,7%
ott-08 2,9% 0,2% 3,4%
nov-08 -0,3% -1,5% 2,5%
dic-08 -1,8% -1,9% 2,5%
gen-09 -2,7% -2,2% 2,2%
feb-09 -3,9% -0,6% 2,0%
mar-09 -5,0% -0,8% 1,6%
apr-09 -5,3% -0,8% 1,4%
mag-09 -6,5% -1,5% 0,9%
giu-09 -6,5% -1,0% 0,2%
lug-09 -7,4% -1,2% 0,2%
ago-09 -6,3% 0,7% 0,4%
set-09 -6,5% 0,0% -0,3%
ott-09 -4,4% -1,4% -0,5%
nov-09 -1,9% 0,2% -0,1%
dic-09 -0,5% 1,3% -0,3%
gen-10 0,7% 1,3% 0,0%
feb-10 1,4% -0,5% -0,4%
mar-10 2,6% -0,7% 0,5%
apr-10 3,7% -1,0% 0,8%
mag-10 4,3% -0,3% 1,9%
giu-10 3,7% -1,0% 2,2%
lug-10 3,9% -1,0% 2,9%
ago-10 3,3% -1,5% 2,5%
set-10 4,0% -1,2% 2,4%
       
Fonte: Elaborazioni Trend Calzaturiero su dati Istat

Vai all'articolo