Trend Calzaturiero

The Footwear Web Service in Italy

  • Aumenta dimensione caratteri
  • Dimensione caratteri predefinita
  • Diminuisci dimensione caratteri

Vendite al dettaglio (ago 10)

 

Dinamica delle vendite del commercio fisso al dettaglio
(variazioni % sullo stesso periodo dell'anno precedente)
       
Periodo Totale Calzature Abbigliamento
       
gen-07 1,6% 1,5% 1,4%
feb-07 0,7% 1,1% 0,9%
mar-07 4,0% 5,3% 5,1%
apr-07 0,2% 3,4% 2,0%
mag-07 1,8% 2,5% 1,1%
giu-07 2,0% 1,1% 2,2%
lug-07 0,9% 1,5% 1,7%
ago-07 2,1% 2,4% 0,4%
set-07 -0,3% 4,0% 0,9%
ott-07 2,1% 2,9% 3,2%
nov-07 1,2% -1,0% 4,7%
dic-07 0,9% -0,8% -0,8%
gen-08 1,2% 4,7% 1,7%
feb-08 3,7% 4,7% 1,9%
mar-08 -0,1% -0,2% -1,2%
apr-08 0,3% -4,4% -4,9%
mag-08 1,2% -4,3% 1,0%
giu-08 -2,8% -5,0% -3,9%
lug-08 2,2% 3,8% 1,7%
ago-08 -1,9% -5,4% -4,6%
set-08 0,9% -0,2% -1,1%
ott-08 -1,7% -4,5% -4,6%
nov-08 -2,2% -2,6% -2,7%
dic-08 -2,7% -2,8% -3,2%
gen-09 0,1% 0,9% 2,6%
feb-09 -5,0% -6,6% -7,4%
mar-09 -4,2% -7,3% -6,0%
apr-09 -0,2% -2,5% -1,8%
mag-09 -2,6% -1,6% -2,9%
giu-09 -0,7% -1,9% -1,8%
lug-09 -2,6% -4,0% -2,9%
ago-09 -2,4% -3,7% -3,9%
set-09 -1,9% -4,5% -4,8%
ott-09 0,4% 1,5% 0,5%
nov-09 -1,5% -4,6% -3,1%
dic-09 0,5% -2,1% -0,3%
gen-10 -2,4% -1,4% -1,5%
feb-10 -0,4% 0,8% 0,4%
mar-10 2,7% 2,5% 2,4%
apr-10 -0,6% 0,9% -0,5%
mag-10 -1,9% -5,7% -4,8%
giu-10 0,7% 3,4% 0,9%
lug-10 1,7% 3,4% 1,5%
ago-10 0,3% 2,7% 0,5%
       
       
Fonte: Elaborazioni Trend Calzaturiero su dati Istat
Calzature comprende articoli in cuoio e da viaggio
Abbigliamento comprende pellicceria  

Vai all'articolo