Trend Calzaturiero

The Footwear Web Service in Italy

  • Aumenta dimensione caratteri
  • Dimensione caratteri predefinita
  • Diminuisci dimensione caratteri

Produzione industriale (set 10)

 

Dinamica della produzione industriale
(variazioni % sullo stesso periodo dell'anno precedente)
Periodo Industria manifatturiera Articoli di abbigliamento Fabbricazione di calzature
       
gen-07 6,2% 16,9% 4,2%
feb-07 4,1% 20,7% -8,7%
mar-07 4,4% 28,4% -4,2%
apr-07 2,6% 26,6% 2,4%
mag-07 2,1% 8,5% 16,9%
giu-07 1,4% -0,8% 13,9%
lug-07 2,5% 12,3% 2,8%
ago-07 5,9% 15,8% -19,5%
set-07 2,9% 7,3% -28,6%
ott-07 1,1% 6,4% -16,0%
nov-07 -0,4% 11,0% -21,0%
dic-07 -6,9% 2,1% -32,9%
gen-08 2,4% 7,9% -21,6%
feb-08 -0,2% 0,8% -5,2%
mar-08 0,7% -2,6% 3,2%
apr-08 3,6% 5,8% 3,6%
mag-08 -1,9% -3,3% -14,5%
giu-08 -0,4% 26,4% -24,5%
lug-08 -2,6% 8,0% -20,9%
ago-08 -8,9% -11,9% -14,5%
set-08 -7,4% 2,2% -17,9%
ott-08 -7,8% -0,4% -4,7%
nov-08 -9,5% 12,9% 3,9%
dic-08 -14,9% 9,5% 13,4%
gen-09 -20,0% -3,9% -4,1%
feb-09 -22,3% 0,5% -22,9%
mar-09 -26,3% -24,1% -31,6%
apr-09 -26,0% -23,6% -30,9%
mag-09 -21,9% 14,2% -22,6%
giu-09 -23,6% -2,8% -22,2%
lug-09 -18,9% -5,3% -13,1%
ago-09 -18,8% 26,7% -23,7%
set-09 -16,0% -15,9% -14,3%
ott-09 -12,7% -12,0% -22,3%
nov-09 -9,3% -11,5% -26,5%
dic-09 -6,2% 6,0% -27,0%
gen-10 -0,2% 7,1% -24,9%
feb-10 3,4% -3,5% -10,9%
mar-10 7,2% 16,6% -11,5%
apr-10 8,1% 19,2% -5,1%
mag-10 8,0% 9,9% -3,7%
giu-10 8,8% 3,2% 1,5%
lug-10 5,8% 7,6% 1,2%
ago-10 10,9% -2,2% 15,2%
set-10 4,5% 9,6% 7,5%
       
       
Fonte: Elaborazioni Trend Calzaturiero su dati Istat  
A parità di giornate lavorative    

Vai all'articolo